|
Detail produk:
|
| Jenis: | Vertikal | Jumlah sumbu: | 3 |
|---|---|---|---|
| kapasitas mesin: | Tugas Sedang | Rentang Kecepatan Spindle (r.p.m): | 8000 - 12000 |
| Jumlah Spindle: | Lajang | Spindel lancip: | BT40 |
| Akurasi Pemosisian (mm): | ±0,005 | Pengulangan (X/Y/Z) (mm): | ±0,002 |
| Menyoroti: | Pusat Mesin VMC CNC,Mesin VMC VMC1580 CNC,pusat penggilingan vertikal VMC1580 cnc |
||
| Spesifikasi | satuan | ||||
| VMC650 | |||||
| Meja | Ukuran | 1000 × 400 | mm | ||
| Maks.Beban Tabel | 400 | kg | |||
| T-slot No. dan ukuran | 3-18-120 | mm | |||
|
pengolahan Cakupan |
Tabel Perjalanan (X) | 650 | mm | ||
| Perjalanan Meja (Y) | 400 | mm | |||
| Tabel Perjalanan (Z) | 550 | mm | |||
| Ujung spindel menghadap ke jarak permukaan Kerja | Maks. | 650 | mm | ||
| min. | 100 | mm | |||
| Jarak dari pusat Spindle ke permukaan rel Sumbu Z | 485 | mm | |||
| Poros | Spindel Lancip (7:24) | BT40-120 | |||
| Rentang Kecepatan Spindle | 8000 | r/mnt | |||
| Daya Motor Spindle | 5.5 | kW | |||
| Bergerak | Bergerak cepat | Sumbu X | 32 | m/mnt | |
| sumbu Y | 32 | ||||
| Sumbu Z | 32 | ||||
| Kecepatan bergerak | 1-10000 | mm/mnt | |||
| Majalah Alat | Gaya Majalah Alat | cakram | |||
| Kapasitas Majalah Alat | 16 | ||||
| min.Waktu Perubahan Alat | 2.5 | s | |||
| Akurasi Pemosisian | Standar pengujian akurasi | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 | |||
| Sumbu X/Y/Z | 0,008 | mm | |||
| Pengulangan kapak X/Y/Z | 0,005 | mm | |||
| Dimensi (L * W * H) | 2400×2100×2300 | mm | |||
| Bobot | 3800 | kg | |||

Kontak Person: Yang
Tel: +8618660828360