Detail produk:
|
Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
Menyoroti: | Mesin Bubut CNC Tempat Tidur Datar CK61100,Mesin Bubut CNC dengan garansi,Mesin Bubut CNC Tugas Berat 5000mm |
Model | CK61100 |
Tahun | 2025 |
Warna | Opsional Pelanggan |
Diameter Putar Maksimum | 1000mm |
Ukuran Chuck | 800 mm |
Tingkat Otomatis | Otomatis |
Gaya | Mesin bubut datar |
Panjang Benda Kerja | 1000/2000/3000/4000mm |
Sistem CNC | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec |
Fungsi | Pemesinan Bubut Logam |
Dudukan Alat | 4 stasiun |
Akurasi Penentuan Posisi Sumbu X/Z | 0.025/0.03mm |
Akurasi Penentuan Posisi Berulang Sumbu X/Z | 0.01/0.015mm |
Alat mesin dikontrol secara otomatis oleh sistem kontrol CNC untuk melakukan berbagai lubang dalam, lingkaran luar, permukaan kerucut, permukaan busur, dan pembubutan ulir. Sangat cocok untuk pemesinan kasar dan halus dari poros dan bagian cakram dalam batch kecil dan menengah, dengan keunggulan otomatisasi tinggi, pemrograman sederhana, dan presisi tinggi.
Ayunan maks. di atas tempat tidur (mm) | Φ1000 |
Diameter ayunan maks. di atas slide silang (mm) | Φ630 |
Panjang pemrosesan maks. (mm) | 1000/1500/2000/3000 |
Diameter pemrosesan maks. (mm) | Φ1000 |
Diameter maksimum batang (mm) | Φ630 |
Chuck | 630 3rahang atau 800 4rahang |
Struktur terminal spindel | D11 |
Diameter lubang spindel (mm) | Φ105 |
Tirus ujung depan spindel | 1:20 |
Seri kecepatan spindel | Empat file manual/Empat file hidrolik |
Kecepatan spindel (r/mnt) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
Perjalanan sumbu X/Z (mm) | MM350/(1000/1500/2000/3000) |
Diameter sekrup timah sumbu X/Z × pitch (mm) | φ3208/φ5010 |
Gerakan cepat X/Z (m/mnt) | 4/6 |
Bentuk tiang alat | Vertikal elektrik |
Jumlah posisi kerja | 4 |
Bagian batang alat (membubut/membosankan) | 32/40 |
Diameter selongsong / langkah (mm) | Φ100/250 |
Tirus lubang bagian dalam selongsong | MT6 |
Bentuk penggerak selongsong | Manual |
Bentuk gerakan badan tailstock | Manual |
Motor utama (kw) | 11 |
Torsi motor spindel (nm) | 48 |
Motor sumbu Z X (kw) | 1.5/2.3 |
X/Z nm | 10/15 |
Daya motor pendingin | 125w |
Kapasitas daya | 15KVA |
Tata letak sadel tempat tidur | Tempat tidur datar |
Bentuk pemandu | Jalur pemandu keras (> HRC50) |
Berat mesin | 4300/4700/5500/6500kg |
Panjang × lebar × tinggi | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 mm |
Kontak Person: Yang
Tel: +8618660828360